Start here
User Guides
...
Mozambique’s main economic activity is agriculture, which naturally relies on road transport to access markets at district, provincial and national levels. Being that Mozambique a vast country, the road network and other surface transport networks (e.g. rail and waterways) play a key role in the social and economic development of the country, and the provision of adequate conditions for the mobility of people and goods.
...
For more information on government contact details, please see the following link: HQ staff will input a link to section 4.1 Government Contact List here.
Distances from Capital City to Major Towns (km) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maputo | Xai-Xai | Inhambane | Beira | Chimoio | Tete | Quelimane | Nampula | Nacala | Lichinga | Pemba | |
Maputo | 221 | 479 | 1,216 | 1,147 | 1,533 | 1,622 | 2,098 | 2,287 | 2,464 2,197 (via Malawi) | 2,501 | |
Xai-Xai | 221 | 259 | 996 | 927 | 1,313 | 1,402 | 1,877 | 2,067 | 2,245 1,977 (via Malawi) | 2,281 | |
Inhambane | 479 | 259 | 794 | 725 | 1,111 | 1,200 | 1,676 | 1,865 | 2,043 1,776 (via Malawi) | 2,079 | |
Beira | 1,216 | 996 | 794 | 203 | 589 | 484 | 959 | 1,149 | 1,327 1,253 (via Malawi) | 1,363 | |
Chimoio | 1,147 | 927 | 725 | 203 | 387 | 579 | 1,054 | 1,244 | 1,421 1,051 (via Malawi) | 1,458 | |
Tete | 1,533 | 1,313 | 1,111 | 589 | 387 | 680 | 1,156 | 1,345 | 1,550 667 (via Malawi | 1,559 | |
Quelimane | 1,622 | 1,402 | 1,200 | 484 | 579 | 680 | 546 | 735 | 913 | 949 | |
Nampula | 2,098 | 1,877 | 1,676 | 959 | 1,054 | 1,156 | 546 | 193 | 700 | 407 | |
Nacala | 2,287 | 2,067 | 1,865 | 1,149 | 1,244 | 1,345 | 735 | 193 |
| 890 | 420 |
Lichinga | 2,464 2,197 (via Malawi) | 2,245 1,977 (via Malawi) | 2,043 1,776 (via Malawi) | 1,327 1,253 (via Malawi) | 1,421 1,051 (via Malawi) | 1,550 667 (via Malawi) | 913 | 700 | 890 |
| 705 |
Pemba | 2,501 | 2,281 | 2,079 | 1,363 | 1,458 | 1,559 | 949 | 407 | 420 | 705 |
|
...