Mauritania
2.3 Mauritania Infrastructures Routières

 Situation Générale 

Les conditions routières en Mauritanie sont généralement acceptables, mais pour les voyages intérieurs-urbains sont parfois difficile sur certaines axes non asphaltée. Les climats au pays sont rudes pour faire l'entretien des routes et réparer les problématiques. Les véhicules sont occasionnellement forcés de quitter les routes en raison de la dérive de sable et dunes. Les animaux errants et les taxis de brousse souvent provoquent des accidents. La Mauritanie possède seulement 2743 km de routes goudronnées ; 1148 km de routes ­­­­améliorées et 5140 km de pistes non améliorés.

Il y a cinq routes principales, chacune d'entre elles est relier par les villes importantes en Mauritanie :

  1. Axe Nouakchott – Nema (connu comme la route de l'espoir) 1 100 km menant au Mali en passant Aleg, Kiffa, Aioun, Nema est asphalté. La section entre Nema et Bassiknou est une route  rocheuse ou sablé en construction environ sur une distance de 250 km.
  2. Axe Nouakchott – Kaédi, 418 km asphalté. 
  3. Axe Nouakchott – Akjoujt, 255 km avec extension à Atar et au Sahara occidental à travers le désert.
  4. Nouakchott-Rosso, 204 km, asphaltée, menant à St-Louis, Sénégal
  5. Axe Nouakchott-Nouadhibou, 470 km, asphaltée, menant au Sahara occidental (Maroc).

Le ministère des Travaux Publics et des transports est responsable de la construction, l'entretien et la réhabilitation de la route nationale. L’Etablissement National de l’Entretien Routier (ENER) créé par le décret N° : 94-097 du 23/10/1994 et a commencé ses activités fin   1995 par des opérations de désensablements. L’utilisation du Fonds d’Entretien Routier devant se faire par Devis - Programmes annuels approuvés par le Gouvernement et la Délégation de l’Union Européenne. Entre 2002 et 2013, douze devis programmes annuels ont déjà été établis et exécutés conformément à l’application de l’accord tripartite. Le treizième Devis Programme des travaux d’entretien à effectuer par l’Établissement National de l’Entretien Routier, dans le cadre de Contrat Programme N°: 05 couvrant la période 2013-2015, pour l’année 2014 est en cours d’exécution.

Grâce à des fonds provenant de différents donateurs. Cependant, leurs interventions doivent respecter les lignes directrices et les plans du Ministère des Transports et des Equipements. La direction générale du transport terrestre actualise chaque année un Memento sur les différentes activités, direction, réalisation et perspectives sur la situation du transport routières en Mauritanie

L’Etablissement national de l’entretien routier (ENER)

Mauritania Memento Transport en Mauritanie

Régulation et taxation

Conformément à la loi 2011-031 du 05 Juillet 2011, et au décret 2011-211 du 22 Septembre 2011, l’Autorité de Régulation et d’Organisation des Transports Routiers(AROTR) est chargé entre autre de réguler et d’Organiser le transport Routier et de gérer les gares routières sur l’ensemble du territoire National.

Conformément à l’arrêté conjoint entre Ministère des Finances et Ministère de l’Equipement et du Transport fixe les redevances des transports routiers par catégorie et par capacité sur l’ensemble du territoire National. (Annex4 Taxation routière).

Annexe 4 Arreté et les taxations des routes en Mauritanie

Distances entre les Principales Villes

Frontière +160 AIN BEN TILI AIOUN  EL ATROUSS AKJOUJT ALEG ATAR BIRMOGHREIN BOGHE BOUTILIMIT CHINGUITTI F'DERICK KAEDI KANKOSSA KIFFA MAGAMA M'BOUT MEDERDRA MOUDJERIA NEMA Nouadhibou NOUAKCHOTT OUADANE ROSSO SELIBABY TAMCHAKETT TIDJIKDJA TIMBEDRA ZOUERAT
AIN BEN TILI   2653 1161 1860 963 256 1931 1636 1083 656 1814 2100 2000 1924 1934 1552 1866 2496 1610 1396 1203 1600 2049 2120 1338 2823 686
AIOUN EL ATROUSS 2653   1069 553 858 1565 621 660 938 1165 570 310 210 520 450 855 484 286 1284 814 1053 813 445 160 463 179 1195
AKJOUJT 1161 1069   700 178 885 573 408 258 505 668 959 859 990 793 411 726 1355 405 255 373 459 908 979 888 1135 515
ALEG 1860 553 700   898 1400 68 107 978 1205 120 443 343 230 240 302 210 840 730 260 888 260 355 463 350 733 1235
 ATAR        963 858 178 898   707 751 586 80 307 851 748 648 961 971 589 535 1125 583 433 195 637 883 625 395 1037 337
BIRMOGHRIEN 256 1565 885 1400 707   1463 1293 787 400 1558 1455 1355 1630 1640 1296 1610 1832 1147 1140 902 1344 1590 1332 1102 1725 430
BOGHE 1931 621 573 68 751 1463   165 831 1058 100 511 411 210 220 279 278 907 788 318 946 192 335 531 418 800 1088
BOUTILIMIT 1636 660 408 107 586 1293 165   666 893 265 550 450 375 385 195 317 947 623 153 781 259 500 570 457 840 923
CHINGUITTI 1083 938 258 978 80 787 831 666   387 931 828 728 1041 1051 669 615 1205 663 513 115 717 963 705 475 1117 417
F' DERIK 656 1165 505 1205 307 400 1058 893 387   1158 1055 955 1268 1278 916 842 1432 687 740 502 944 1190 932 702 1344 30
KAEDI 1814 570 668 120 851 1558 100 265 931 1158   260 360 110 120 379 330 856 888 418 1046 292 235 480 470 749 1188
KANKOSSA 2100 310 959 443 748 1455 511 550 828 1055 260   100 210 140 745 374 596 1174 704 943 703 135 220 775 489 1085
KIFFA 2000 210 859 343 648 1355 411 450 728 955 360 100   310 240 645 274 496 1074 604 843 603 235 120 253 389 985
MAGAMA 1924 520 990 230 961 1630 210 375 1041 1268 110 210 310   70 489 488 806 998 528 1156 402 110 430 563 699 1298
M' BOUT 1934 450 793 240 971 1640 220 385 1051 1278 120 140 240 70   499 514 736 1008 538 1166 412 115 360 493 629 1308
MEDERDRA 1552 855 411 302 589 1296 279 195 669 916 379 745 645 489 499   512 1141 626 156 784 65 614 765 652 1035 926
MOUDJERIA 1866 484 726 210 535 1610 278 317 615 842 330 374 274 488 514 512   770 940 470 730 470 509 394 140 663 872
NEMA 2496 286 1355 840 1125 1832 907 947 1205 1432 856 596 496 806 736 1141 770   1570 1100 1125 1100 731 446 730 107 1462
NOUADHIBOU 1610 1284 405 730 583 1147 788 623 663 687 888 1174 1074 998 1008 626 940 1570   470 815 674 1123 1258 1080 1463 717
NOUAKCHOTT 1396 814 255 260 433 1140 318 153 513 740 418 704 604 528 538 156 470 1100 470   628 204 653 788 610 993 770
OUADANE 1203 1053 373 888 195 902 946 781 115 502 1046 943 843 1156 1166 784 730 1125 815 628   832 1078 820 590 1232 532
ROSSO 1600 813 459 260 637 1344 192 259 717 944 292 703 603 402 412 65 470 1100 674 204 832   527 723 610 993 974
SELIBABY 2049 445 908 355 883 1590 335 500 963 1190 235 135 235 110 115 614 509 731 1123 653 1078 527   355 488 615 1220
TAMCHAKETT 2120 160 979 463 625 1332 531 570 705 932 480 220 120 430 360 765 394 446 1258 788 820 723 355   230 384 962
TIDJIKJA 1338 463 888 350 395 1102 418 457 475 702 470 775 253 563 493 652 140 730 1080 610 590 610 488 230   642 732
TIMBEDRA 2823 179 1135 733 1037 1725 800 840 1117 1344 749 489 389 699 629 1035 663 107 1463 993 1232 993 615 384 642   1374
ZOUERAT 686 1195 515 1235 337 430 1088 923 417 30 1188 1085 985 1298 1308 926 872 1462 717 770 532 974 1220 962 732 1374  
Jump to top